Erscheinungsdaten 2012
(Änderungen vorbehalten)
2012
(Änderungen vorbehalten)
| Nr. | Erscheinungsdatum (jeweils Dienstag) |
Inserate- und Redaktionsschluss jeweils Mittwoch, 17 Uhr |
2012
| 1 | 10.1.2012 | 4.1.2012 |
| 2 | 24.1.2012 | 18.1.2012 |
| 3 | 7.2.2012 | 1.2.2012 |
| 4 | 21.2.2012 | 15.2.2012 |
| 5 | 6.3.2012 | 29.2.2012 |
| 6 | 20.3.2012 | 14.3.2012 |
| 7 | 3.4.2012 | 28.3.2012 |
| 8 | 17.4.2012 | 11.4.2012 |
| 9 | 8.5.2012 | 2.5.2012 |
| 10 | 24.05.2012* | 16.5.2012 |
| 11 | 12.6.2012 | 6.6.2012 |
| 12 | 26.6.2012 | 20.6.2012 |
| 13 | 10.7.2012 | 4.7.2012 |
| 14 | 24.7.2012 | 18.7.2012 |
| 15 | 14.8.2012 | 8.8.2012 |
| 16 | 28.8.2012 | 22.8.2012 |
| 17 | 11.9.2012 | 5.9.2012 |
| 18 | 25.9.2012 | 19.9.2012 |
| 19 | 9.10.2012 | 3.10.2012 |
| 20 | 23.10.2012 | 17.10.2012 |
| 21 | 6.11.2012 | 31.10.2012 |
| 22 | 20.11.2012 | 14.11.2012 |
| 23 | 4.12.2012 | 28.11.2012 |
| 24 | 18.12.2012 | 12.12.2012 |
* Erscheinungsdatum Donnerstag!